取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄









| 重要參數(shù) | 光源功率: | 2.5W(非恒功率) | 燈珠色溫: | 2835燈珠3000K/RGB燈/七彩 |
| 燈珠用量及規(guī)格: | 暖白光16PC (2835*0.2W)3000K/R GB燈5050/7PCS | 整燈色溫: | 3000K ±5%/RGB七彩 | |
| 輸入功率: | 5.0W±10%充電時(shí) MAX | 顯色指數(shù): | ≥80 | |
| 防護(hù)等級(jí): | IP20 | 光通量(流明) | 小夜燈/暖白光20Lm ±10% | |
| LED壽命: | 35000H | 絕緣等級(jí): | III類燈具 | |
| 發(fā)光方式: | 直發(fā)光 | 使用溫度: | -20℃~+40℃ | |
| 功能描述: | 觸摸操作:1、短按觸摸開關(guān)打開燈光(暖白光)長按無極調(diào)光(帶記 憶)2、長按藍(lán)牙按鍵可開/關(guān)藍(lán)牙,短按藍(lán)牙按鍵可切換七彩燈光,順序 循環(huán):紅,綠,藍(lán),青,紫,七彩,關(guān)燈。音樂操作2:藍(lán)牙音樂:長按 藍(lán)牙按鍵,開啟藍(lán)牙音樂功能,手機(jī)打開藍(lán)牙與音箱進(jìn)行ZL-H10配對(duì)連 接播放音樂。音頻線音樂:插上音頻線,長按藍(lán)牙按鍵播放音樂(注: 調(diào)音量大小只能通過手機(jī)、電腦等設(shè)備)。 | |||
| 電源參數(shù) | 輸入電壓: | DC5V | 頻率: | / |
| 輸入電流: | 1A | 充電指示燈 | 充電時(shí)亮紅燈,充滿時(shí)燈滅。 | |
| 靜耗電流: | <50u | 欠壓保護(hù) | 2.7~3.1V | |
| 電源效率: | / | 其它: | 內(nèi)置18650/1800mAh電池 | |

| 重要參數(shù) | 光源功率: | 2.5W(非恒功率) | 燈珠色溫: | 2835燈珠3000K/RGB燈/七彩 |
| 燈珠用量及規(guī)格: | 暖白光16PC (2835*0.2W)3000K/R GB燈5050/7PCS | 整燈色溫: | 3000K ±5%/RGB七彩 | |
| 輸入功率: | 5.0W±10%充電時(shí) MAX | 顯色指數(shù): | ≥80 | |
| 防護(hù)等級(jí): | IP20 | 光通量(流明) | 小夜燈/暖白光20Lm ±10% | |
| LED壽命: | 35000H | 絕緣等級(jí): | III類燈具 | |
| 發(fā)光方式: | 直發(fā)光 | 使用溫度: | -20℃~+40℃ | |
| 功能描述: | 觸摸操作:1、短按觸摸開關(guān)打開燈光(暖白光)長按無極調(diào)光(帶記 憶)2、長按藍(lán)牙按鍵可開/關(guān)藍(lán)牙,短按藍(lán)牙按鍵可切換七彩燈光,順序 循環(huán):紅,綠,藍(lán),青,紫,七彩,關(guān)燈。音樂操作2:藍(lán)牙音樂:長按 藍(lán)牙按鍵,開啟藍(lán)牙音樂功能,手機(jī)打開藍(lán)牙與音箱進(jìn)行ZL-H10配對(duì)連 接播放音樂。音頻線音樂:插上音頻線,長按藍(lán)牙按鍵播放音樂(注: 調(diào)音量大小只能通過手機(jī)、電腦等設(shè)備)。 | |||
| 電源參數(shù) | 輸入電壓: | DC5V | 頻率: | / |
| 輸入電流: | 1A | 充電指示燈 | 充電時(shí)亮紅燈,充滿時(shí)燈滅。 | |
| 靜耗電流: | <50u | 欠壓保護(hù) | 2.7~3.1V | |
| 電源效率: | / | 其它: | 內(nèi)置18650/1800mAh電池 | |
